iPROBES
|
|
|
|
iPROBE | iPROBE BT 300 | iPROBE BT 220 | iPROBE BT 260 |
Rohre | 7 | 5 | 6 |
Rohr-Durchmesser (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Länge (cm) | 300 | 220 | 260 |
Sondierlänge (cm, mech. + elekt.) | 350 | 270 | 310 |
Gewicht (g, inkl. Batterien) | 460 | 380 | 420 |
Batterielebensdauer (min. h) | 100 | 100 | 100 |
Reichweite Annäherung (m) | 2 | 2 | 2 |
Reichweite Trefferanzeige | max. 50 cm bis 0 cm | max. 50 cm bis 0 cm | max. 50 cm bis 0 cm |
Empfangsfrequenz (kHz) | 457 | 457 | 457 |
Temperaturbereich | -20°C bis +45°C,-4°F bis +113°F | -20°C bis +45°C,-4°F bis +113°F | -20°C bis +45°C,-4°F bis +113°F |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
Update auf neueste Firmware | Ja | Ja | Ja |
CARBON SONDEN
|
|
|
|
|
PROBE CARBON 240 RACE | PROBE CARBON 260 PRO | PROBE CARBON 220 PRO | PROBE CARBON 300 PRO | |
Rohre | 6 | 6 | 5 | 7 |
Rohr-Durchmesser (mm) | 10,60 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
Länge (cm) | 240 | 260 | 220 | 300 |
Gewicht (g) | 120 | 280 | 245 | 315 |
ALUMINIUM SONDEN
|
|
|
|
PROBE ALU 300 SPORT | PROBE ALU 260 SPORT | PROBE ALU 220 SPORT | |
Rohre | 7 | 6 | 5 |
Rohr-Durchmesser (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Länge (cm) | 300 | 260 | 220 |
Gewicht (g) | 335 | 295 | 260 |