iPROBES
|
|
|
|
| iPROBE | iPROBE BT+ 300 | iPROBE BT+ 220 | iPROBE BT+ 260 |
| Segments | 7 | 5 | 6 |
| Tube diameter | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Longueur (cm) | 300 | 220 | 260 |
| Longueur de sondage +portée de cible-electronique) | 350 | 270 | 310 |
| Poids (g, piles incluses) | 465 | 385 | 420 |
| Autonomie de la batterie (min. h) | 100 | 100 | 100 |
| Portée d’approche (m) | 2 | 2 | 2 |
| Portée de détection | max. 50 cm bis 0 cm | max. 50 cm bis 0 cm | max. 50 cm bis 0 cm |
| Fréquence de réception (kHz) | 457 | 457 | 457 |
| Plage de température | de -20 °C à +45 °C,de -4 °F à +113 °F | de -20 °C à +45 °C,de -4 °F à +113 °F | de -20 °C à +45 °C,de -4 °F à +113 °F |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| Mise à jour vers la dernière version du firmware | Oui | Oui | Oui |
Sondes en carbone
|
|
|
|
|
| PROBE CARBON 240 RACE | PROBE CARBON 260 PRO | PROBE CARBON 220 PRO | PROBE CARBON 300 PRO | |
| Segments | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Tube diameter | 10,60 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| Longueur (cm) | 240 | 260 | 220 | 300 |
| Poids (g) | 120 | 280 | 245 | 315 |
Sondes en aluminium
|
|
|
|
| PROBE ALU 300 SPORT | PROBE ALU 260 SPORT | PROBE ALU 220 SPORT | |
| Segments | 7 | 6 | 5 |
| Tube diameter | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Longueur (cm) | 300 | 260 | 220 |
| Poids (g) | 335 | 295 | 260 |