PIEPS
LVS IM VERGLEICH
LVS Geräte | PRO BT | POWDER BT | MICRO BT sensor | MICRO BT button | DSP SPORT |
Abmessungen (mm, LxBxH) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 | 106 x 74 x 20 | 115 x 75 x 28 |
Gewicht (g, inkl. Batterien) | 230 | 220 | 150 | 150 | 210 |
Temperaturbereich | -20°C bis +45°C | -20°C bis +45°C | -20°C bis +45°C | -20°C bis +45°C | -20°C bis +45°C |
Sendefrequenz (kHz, nach EN300718) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
Batterie | 3 Batterien (AAA) | 3 Batterien (AAA) | 1 Batterie (AA) | 1 Batterie (AA) | 3 Batterien (AAA) |
Batterielebensdauer (min. h) | 600 | 300 | 200 | 200 | 200 |
Digitale Signalverarbeitung | |||||
Empfangsantennen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Empfangscharakteristik | kreisförmig | kreisförmig | kreisförmig | kreisförmig | kreisförmig |
Maximale Reichweite (m) | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Suchstreifenbreite (m) | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Selbsttest | |||||
Gruppencheck einfach | |||||
Gruppencheck erweitert | |||||
Gruppencheck Pro-Mode | |||||
Proximitysensor | |||||
Vibrationsmotor | |||||
Sensortechnologie | |||||
Bluetooth | |||||
Auto-Antenna-Switch | |||||
iProbe-Support | |||||
Anzeige Mehrfachverschüttung | |||||
Markierfunktion | |||||
SCAN-Funktion | |||||
Dauerträger-Anzeige | |||||
Frequenzmessung | |||||
TX600-Support | |||||
Auto-Search-to-Send | |||||
Neigungssensor | |||||
Bewegungssensor | |||||
Gehärtetes Displayglas | |||||
Handschlaufe | |||||
Updatefähig auf neueste Software | |||||
Aktuelle Firmware | v2 | v2 | v3 | v3 | v3.0 |
Tragesystem | Neopren | Neopren | Hardcase | Hardcase | Neopren |
HÖCHSTE ANSPRÜCHE OHNE KOMPROMISSE
Ein PIEPS LVS übersteht mindestens:
- 6 Stürze aus 1 m Höhe auf eine Hartholzfläche
- 10 Stunden bei 45°C
- 10 Stunden bei -20°C
- 1 Stunde in 15cm Wassertiefe
- 80 Stunden direkte Sonneneinstrahlung