Sacs à dos d’avalanche
JETFORCE EN COMPARAISON
|
|
|
|
| PIEPS Jetforce | JETFORCE BT 35 | JETFORCE BT 25 | JETFORCE BT 10 |
| Poids (g) | 3.040 | 2.980 | 2.840 |
| Volume (l) | 35 | 25 | 10 |
| Tour de taille (cm) | 76-140 | 76-140 | 76-140 |
| Couleur | bleu ciel,noir,rouge chili | bleu ciel,noir,rouge chili | bleu ciel,noir,rouge chili |
| Longueur du dos S/M (cm) | 53 | 53 | 53 |
| Longueur du dos M/L (cm) | 57 | 57 | 57 |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| Fixation pour casque | Oui | Oui | Oui |
| Sangle de compression | Oui | Oui | Oui |
| Compartiment de sécurité (pelle, sonde) | Oui | Oui | Oui |
| Système de portage des skis | Oui | Oui | Oui |
| Mise à jour vers la dernière version du firmware | Oui | Oui | Oui |
PIEPS KNOW HOW
Vous trouverez ici des conseils pratiques utiles et de précieuses recommandations pour une recherche de victimes efficace.
- Que faire en cas d’urgence
- Comment rechercher correctement en situation réelle
- Comment pelleter correctement
- Les exigences normatives
- Premiers secours et évacuation