PIEPS
СРАВНЕНИЕ ЛАВИННЫХ ДАТЧИКОВ
Лавинные датчики | PRO BT | POWDER BT | MICRO BT | DSP SPORT |
Размер (mm) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 | 115 x 75 x 28 |
Вес (г, вкл. батарейку) | 230 | 220 | 150 | 210 |
Температурный диапазон | -20°C to +45°C | -20°C to +45°C | -20°C to +45°C | -20°C to +45°C |
Частота передачи (кГц, в соответствии с EN300718) | 457 | 457 | 457 | 457 |
Батарейка | 3 batteries (AAA) | 3 batteries (AAA) | 1 battery (AA) | 3 batteries (AAA) |
Срок службы батарейки | 600 | 300 | 200 | 200 |
Digitale Signalverarbeitung | ||||
Принимающие антенны | 3 | 3 | 3 | 3 |
Характеристики зоны приема | circular | circular | circular | circular |
Максимальная зона приема (м) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Ширина зоны поиска (м) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Самопроверка | ||||
Групповая проверка (стандартная) | ||||
Групповая проверка (расширенная) | ||||
Групповая проверка (профессиональная) | ||||
Proximity sensor | ||||
Vibration motor | ||||
Датчик приближения | ||||
Bluetooth | ||||
Автоматическое переключение антенн | ||||
Поддержка iProbe | ||||
Отображение нескольких пострадавших | ||||
MARK (маркировка) | ||||
SCAN (сканирование) | ||||
Обработка сигнала с непрерывной составляющей | ||||
Измерение частоты | ||||
Поддержка TX600 | ||||
Автоматический возврат из режима поиска (Search) в режим передачи (Send) | ||||
Уклономер | ||||
Датчик движения | ||||
Упрочненная поверхность дисплея | ||||
Петля для руки | ||||
Возможность обновления ПО | ||||
Последнее ПО | v1 | v1 | v2 | v3.0 |
Система для переноски | Neopren | Neopren | Hardcase | Neopren |
БЕЗУСЛОВНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Лавинный датчик должен пройти следующие испытания:
- Падение 6 раз с высоты 1 метр
- 10 часов в тепловой камере при температуре 45°C
- 10 часов в криокамере при температуре -20°C
- 1 час в воде
- 80 часов под прямыми солнечными лучами